Betrodd av över 1,000 XNUMX företag över hela världen
Mycket mer än bara ISO 27001
ISMS.online utvecklas ständigt för att möta behoven för informationssäkerhet, integritet och affärskontinuitet hos organisationer över hela världen. I takt med att vår plattform växer, växer också listan över standarder och förordningar som vi stödjer.
Dessutom kommer vår plattform med en mängd förbyggda ramverk som du kan anpassa till din organisations unika behov, eller enkelt bygga dina egna för skräddarsydda efterlevnadsprojekt. Om du inte ser ramverket du behöver listat här så kan vi bygga det åt dig. Boka en demo med oss för att få veta mer.
Boka en demoDen enda verkligt globala informationssäkerhetsstandarden
Hantera säkerheten för konsumentdata genom att implementera ett informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS).
LÄR DIG MEREtt ramverk för att hantera och skydda personuppgifter
ISO 27701 ger riktlinjer för implementering av ett hanteringssystem för sekretessinformation.
LÄR DIG MERDataskydd och integritet inom EU och EES
En EU-lag för insamling, användning och lagring av personuppgifter och individuella rättigheter relaterade till personlig information.
LÄR DIG MERSkydda och hantera dina kunddata
SOC 2 beskriver standarder för hantering av data med avseende på: säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, konfidentialitet och integritet.
LÄR DIG MERSäkerställ en stark AI-styrning med ISO 42001
Idag är AI mer genomgripande än någonsin. ISO 42001 hjälper företag som designar eller använder AI-produkter i sina tjänster att hantera och underhålla ett AI-ledningssystem.
LÄR DIG MERMinska cybersäkerhetsrisken och skydda nätverk och data
USA:s regeringsstandard som beskriver säkerhetskraven för att skydda kontrollerad oklassificerad information (CUI) i icke-federala system och organisationer.
LÄR DIG MERStöder över 100 standarder och föreskrifter
ISMS.online utvecklas ständigt för att möta behoven för informationssäkerhet, integritet och affärskontinuitet hos organisationer över hela världen. I takt med att vår plattform växer, växer också listan över standarder och förordningar som vi stödjer.
Typ | Namn | Region |
---|---|---|
ISO 44001 | Välgörenhet | |
ISO 27001:2013 och 2022 | Välgörenhet | |
ISO 27701: 2019 | Välgörenhet | |
GDPR | EU | |
SOC2: Trust Services Criteria (TSC) Framework (2017) | USA | |
ISO 42001 (Artificial Intelligence Management System) | Välgörenhet | |
NIST Cyber Security Framework 2.0 | USA | |
ISO 9001: 2015 | Välgörenhet | |
ISO 22301:2019 (Business Continuity Management) | Välgörenhet | |
PCI DSS V4.0 | Välgörenhet | |
NIS 2 | EU | |
HIPAA | USA | |
NIS-direktiv | EU | |
TISAX® 5.1 | EU | |
TISAX® 6.0 | EU | |
NIST AI Risk Management Framework | USA | |
NIST 800-53 Rev 5 | USA | |
NIST 800-37 Riskhantering | USA | |
NIST 800-171 (2020) | USA | |
ISO 7101:2023 (Healthcare Organization Management) | Välgörenhet | |
ISO 12100:2010 (Maskinsäkerhet) | Välgörenhet | |
ISO 13485:2016 (medicinsk utrustning) | Välgörenhet | |
ISO 14001:2015 (Environmental Management) | Välgörenhet | |
ISO 14971:2019 (Medical Device Risk Management) | Välgörenhet | |
ISO 15189:2022 Medicinska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens | Välgörenhet | |
ISO 17020:2012 (överensstämmelsebedömning) | Välgörenhet | |
ISO 17025:2017 (laboratorietestning) | Välgörenhet | |
ISO 17261:2012 (Intelligenta transportsystem) | Välgörenhet | |
ISO IEC 19770-1:2017 (IT Asset Management) | Välgörenhet | |
ISO IEC 20000-1:2018 (Service Management) | Välgörenhet | |
ISO/SAE 21434:2021 Road Vehicles – Cybersecurity Engineering | Välgörenhet | |
ISO 23354:2020 (logistik) | Välgörenhet | |
ISO IEC 25010 (System- och mjukvaruteknik) | Välgörenhet | |
ISO 27011: 2016 | Välgörenhet | |
ISO 27017: 2015 | Välgörenhet | |
ISO 27018: 2019 | Välgörenhet | |
ISO 27019: 2017 | Välgörenhet | |
ISO 28000:2022 (Supply Chain Security) | Välgörenhet | |
ISO 30301:2019 (Management Systems for Records) | Välgörenhet | |
ISO 30401:2018 (Information Security Incident Management) | Välgörenhet | |
ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management Systems) | Välgörenhet | |
ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety Management Systems) | Välgörenhet | |
ISO 41001:2018 (Facility Management) | Välgörenhet | |
ISO 45001:2018 (Hälsa och säkerhet) | Välgörenhet | |
ISO 45003:2021 (Hälso- och säkerhetsledning) | Välgörenhet | |
ISO 50001:2018 (Energiledning) | Välgörenhet | |
ISO 50005 (Energy Management Systems) | Välgörenhet | |
ISO 56002:2019 (Innovation Management) | Välgörenhet | |
ISO 90003: 2018 | Välgörenhet |
Typ | Namn | Region |
---|---|---|
Bilaga SL | Storbritannien | |
AS 9100:2016 (kvalitetsledningssystem) | Välgörenhet | |
ASD8 Essential 8 | Australien | |
BS 10012 | Storbritannien | |
BSI C5 (tyska federala kontoret för informationssäkerhet - inte BSI UK) | Tyskland | |
CCM Cloud Controls Matrix V4.0.5 | Välgörenhet | |
CIS-kontroller 8 | USA | |
CPS 232 | Australien | |
Cobit 2019 | Välgörenhet | |
CPS 234 | Australien | |
Cyber Assessment Framework (CAF) | Storbritannien | |
Cyber Essentials PLUS testspecifikation V1.2 | Storbritannien | |
Cyber Assessment Framework (CAF) - Utökat | Storbritannien | |
Cyber Essentials: Krav för IT-infrastruktur V3.1 | Storbritannien | |
Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC V1.02) | USA | |
Data Protection Impact Assessment (DPIA) | EU | |
Digital Operational Resilience Act (DORA) | EU | |
DPTM-certifiering | USA | |
DSPT – Data Security and Protection Toolkit | Storbritannien | |
DSPT Assertions Action Plan | Storbritannien | |
GDPR-efterlevnadsaspekter av olika ramverk som IASME | EU | |
Regeringens funktionella standard GovS 007: Säkerhet | Storbritannien | |
ICO Data Protection Self Assessment för GDPR (SMEs) | Storbritannien | |
IEC 62443-4-1 | Välgörenhet | |
IEC 62443-4-2 | Välgörenhet | |
IASME Cyber Essentials januari 2022 | Storbritannien | |
IASME Governance: Cyber Essentials och GDPR | Storbritannien | |
IATF 16949:2016 Kvalitetsledning | Välgörenhet | |
IGSoC – uppnår nivå 2 mognad | USA | |
Informationssäkerhet och dataskydd Integritetskonsekvensbedömningsram | Välgörenhet | |
Informationssäkerhet och PIA-ramverk | Välgörenhet | |
Legitima intressebedömning (LIA) | Välgörenhet | |
MoD-standard 05-138 Issue 3 (Cybersäkerhet för försvarsleverantörer) | Storbritannien | |
NCSC Cloud Security Principles (CSP) | Storbritannien | |
NHS DAPB0086: Toolkit för datasäkerhet och skydd 2022-23 | Storbritannien | |
NHS DCB0129: Clinical Risk Management: dess tillämpning vid tillverkning av hälso-IT-system | Storbritannien | |
NIST Privacy Framework | USA | |
NIST Cyber Security – Version 1.1 | USA | |
NYDFS 23 NYCRR del 500: Cybersäkerhet | USA | |
PAS 2060 (kolneutralitet) | Välgörenhet | |
PASF - Police Assured Secure Facility Review | Storbritannien | |
Förordningar – ICO Dataskydd självbedömning för GDPR (SMEs) | EU | |
SSIP Worksafe-ackreditering | Storbritannien | |
Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) | USA | |
Sarbanes-Oxley (SOX) | USA | |
FN-föreskrifter nr 155 – Cybersäkerhet och ledningssystem för cybersäkerhet | Välgörenhet | |
Färdigbyggda områden – Rekrytering av anställda | Välgörenhet | |
Färdigbyggda områden – introduktion av anställda | Välgörenhet | |
Färdigbyggda ytor – Anställd Exit | Välgörenhet |
komplett efterlevnadslösning
Vill du utforska? Påbörja din gratis provperiod.
Registrera dig för din kostnadsfria provperiod idag och få praktiska tillgångar med alla efterlevnadsfunktioner som ISMS.online har att erbjuda
Läs mer